Рассмотрим более детально депозиты в разбивке по юридическим и физическим лицам.
Таблица 2.5Анализ динамики изменения депозитов юридических лиц по субъектам размещения.
| Наименование статьи | Сумма на 01.01.2010, руб. | Сумма на 01.01.2009, руб. | Сумма на 01.01.2008, руб. | Изменение, % (+,-) | |||
| За 2009 | За 2008 | За два года | |||||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Депозиты некоммерчес-ких организаций в гос. собственности | 12 509 800 | 0 | 0 | 100,00 | - | 100,00 | |
| 41603 | От 31 до 90 дней | 5 410 000 | 0 | 0 | 100,00 | - | 100,00 | 
| 41604 | От 91 до 180 дней | 3 707 000 | 0 | 0 | 100,00 | - | 100,00 | 
| 41605 | От 181 до года | 3 392 800 | 0 | 0 | 100,00 | - | 100,00 | 
| Депозиты негосудар-ственных финансовых организаций | 15 958 833 | 11 385 805 | 26 130 | 40,16 | 43 473,69 | 60 974,75 | |
| 42203 | От 31 до 90 дней | 5 000 | 1336397 | 8630 | -99,63 | 15 385,48 | -42,06 | 
| 42205 | 181 дня до года | 319 500 | 10021192 | 13200 | -96,81 | 75 818,12 | 2 320,45 | 
| 42206 | от года до 3-х лет | 15 634 333 | 28216 | 4300 | 55 309,46 | 556,19 | 363 489,14 | 
| Депозиты негосудар-ственных коммерческих организаций | 63 971 677 | 92 254 830 | 69 516 575 | -30,66 | 32,71 | -7,98 | |
| 42102 | До 30 дней | 3 040 027 | 5 564 495 | 2239165 | -45,37 | 148,51 | 35,77 | 
| 42103 | От 31 до 90 дней | 7 988 855 | 4 908 377 | 8705669 | 62,76 | -43,62 | -8,23 | 
| 42104 | От 91 до 180 дней | 7 659 875 | 10 123 873 | 12181346 | -24,34 | -16,89 | -37,12 | 
| 42105 | От 181 до года | 3 492 582 | 15 657 923 | 9969033 | -77,69 | 57,07 | -64,97 | 
| 42106 | от года до 3-х лет | 41 546 246 | 55 748 692 | 36172230 | -25,48 | 54,12 | 14,86 | 
| 42107 | на срок свыше 3-х лет | 244 092 | 251 470 | 249132 | -2,93 | 0,94 | -2,02 | 
| Депозиты юридических лиц - нерезидентов | 46 706 800 | 6 729 559 | 68 091 512 | 594,05 | -90,12 | -31,41 | |
| 42502 | До 30 дней | 903 559 | 1 986 075 | 59298410 | -54,51 | -96,65 | -98,48 | 
| 42503 | От 31 до 90 дней | 2 600 | 457 459 | 3146934 | -99,43 | -85,46 | -99,92 | 
| 42504 | От 91 до 180 дней | 3 400 | 743 970 | 3334471 | -99,54 | -77,69 | -99,90 | 
| 42505 | От 181 до года | 8 357 135 | 860 733 | 852994 | 870,93 | 0,91 | 879,74 | 
| 42506 | от года до 3-х лет | 36 565 270 | 1 831 473 | 748686 | 1 896,50 | 144,62 | 4 783,93 | 
| 42507 | на срок свыше 3-х лет | 874 836 | 849 849 | 710017 | 2,94 | 19,69 | 23,21 | 
| Итого депозиты юридических лиц: | 139 147 110 | 110 370 194 | 137 634 217 | 26,07 | -19,81 | 1,10 | |
Другие материалы:
Текущая ситуация в российском банковском секторе
	 
Анализ ситуации в российском банковском секторе показывает, что сохраняются положительные тенденции его развития, сформировавшиеся за последние годы благодаря позитивной макроэкономической динамике. В 2005 году совокупные активы банковского сектора достигли рекордного за последние четыре года уров ...
	
Организация
кредитования в ОАО АКБ "Банк Москвы"
	 
"Банк-Москвы" является одним из самых крупных банков Приморского края. Акционерный коммерческий банк "Банк-Москвы" является кредитной организацией, созданной по решению учредителей в форме акционерного общества. Уставный капитал "Банк - Москвы" составляет 21,6 млн. ру ...
	
Понятие рынка ценных бумаг
	 
 В общем виде рынок ценных бумаг можно определить как совокупность экономических отношений по поводу выпуска и обращения ценных бумаг между его участниками. Регулирование рынка ценных бумаг закреплено в Законе “О рынке ценных бумаг”. 
 В этом смысле понятие рынка ценных бумаг не отличается и не мо ...