N1 Е1*Д Ео*Д


  Е = * - ( 9 ) где
 Е = * - ( 9 ) где 
Д N1 No
Е - экономия или перерасход оборотных средств
Е,Е1 - средняя стоимость оборотных средств в базовом и отчетном периодах
N, N1 - выручка от реализации в базовом и отчетном периодах
Если Е больше 0 ( т.е. оборачиваемость замедлена ), то итог будет равен сумме средств, дополнительно вовлеченных в оборот. Если Е меньше 0, то получают сумму экономии оборотных средств. В таблице 10 приводиться расчет показателей оборачиваемости средств ОАО Металлсервис в оборотах и днях.
Таблица 10
Показатели деловой активности
и методика их расчета
| № | Показатель | Ед. изм. | I кв | II кв | III кв | IV кв | 
| 1 | Выручка от реализации | тыс.руб. | 20501503 | 24231988 | 33743832 | 32414896 | 
| 2 | Стоимость активов | тыс.руб. | 147021742,5 | 143412790 | 143554478 | 146970187,5 | 
| 3 | Оборотные активы | тыс.руб. | 81453964,5 | 78391802 | 78495087,5 | 81474780 | 
| 4 | Собственные средства | тыс.руб. | 123289661,5 | 125117116,5 | 129261377 | 134245524 | 
| 5 | Запасы и затраты | тыс.руб. | 76217523 | 74592869,5 | 76122096,5 | 79856893 | 
| 6 | Дебиторская задолженность | тыс.руб. | 5005849 | 3326050 | 1695669,5 | 1040574,5 | 
| 7 | Кредиторская задолженность | тыс.руб. | 19032081 | 16370673,5 | 13848101 | 12104663,5 | 
| 8 | Оборачиваемость активов (стр1/стр2) (стр2/стр1*90) | обороты дни | 0,139 645 | 0,169 533 | 0,235 383 | 0,221 407 | 
| 9 | Оборачиваемость оборотных активов (стр1/стр3) (стр3/стр1*90) | обороты дни | 0,252 358 | 0,309 291 | 0,430 209 | 0,398 226 | 
| 10 | Оборачиваемость собственного капитала (стр1/стр5) (стр5/стр1*90) | обороты дни | 0,166 541 | 0,194 465 | 0,261 345 | 0,241 373 | 
| 11 | Оборачиваемость запасов и затрат (стр1/стр5) (стр5/стр1*90) | обороты дни | 0,269 335 | 0,325 277 | 0,443 203 | 0,406 222 | 
| 12 | Оборачиваемость дебиторской задолженности (стр1/стр6) (стр6/стр1*90) | обороты дни | 4,1 22 | 7,286 12 | 19,9 5 | 31,151 3 | 
| 13 | Оборачиваемость кредиторской задолженности (стр1/стр7) (стр7/стр1*90) | обороты дни | 1,077 84 | 1,48 61 | 2,437 37 | 2,678 34 | 
Другие материалы:
Тенденции развития
российского валютного рынка
	 
Российская статистика валютных операций имеет определенную специфику в методологии расчета показателей, характеризующих объем и структуру рынка. Возможность корректно сопоставлять данные о валютных рынках различных стран появляется 1 раз в 3 года, когда Bank for International Settlement (далее — B ...
	
Экономическая сущность факторинговых операций и их главные участники
	 
В настоящее время в нашей стране неуклонно растет число коммерческих банков, и как следствие, усиливается конкуренция между ними. Поэтому для увеличения числа клиентов и роста объемов прибыли банки стараются выйти на рынок с новыми продуктами, одним из которых является факторинг. 
Факторинг являет ...
	
Характеристика оказываемых услуг АО «Цеснабанк»
	 
Тарифы по услугам АО «Цесна банк» в Приложении А. 
АО «Цеснабанк» оказывает широкий спектр банковских услуг как физическим, так и юридическим лицам. 
Для юридических лиц банк оказывает следующие виды банковских услуг. 
Кредитование по проекту Всемирного банка "Постприватизационная поддержка с ...